기사 등급 — 회차 구조와 종목
기사는 국가기술자격 정기시험 가운데 응시 규모가 가장 큰 등급입니다. 2026년에는 제1회부터 제3회까지 열리고, 필기시험은 CBT로 치러집니다. 필기 원서접수는 회차마다 4일 안팎, 실기 원서접수는 4일 안팎으로 짧습니다.
기사 회차 일정 (기사·산업기사)
아래 표는 2026년 확정 일정입니다. 기사에서 가장 자주 나오는 실수는 '내 종목이 이번 회차에 없다'를 모르고 접수 기간을 기다리는 것입니다. 회차별 시행종목이 해마다 조정되므로, 종목 페이지에서 2026년 배정 회차를 먼저 확인해야 합니다.
| 회차 | 필기 원서접수 | 필기시험 | 필기 합격예정자 발표 | 응시자격 서류제출·필기 합격자결정 | 실기 원서접수 | 실기시험 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 (2026) | 2026-01-12 ~ 2026-01-15 | 2026-01-30 ~ 2026-03-03 | 2026-03-11 | 2026-01-30 ~ 2026-03-20 | 2026-03-23 ~ 2026-03-26 | 2026-04-18 ~ 2026-05-06 | 2026-06-05 ~ 2026-06-12 |
| 제2회 (2026) | 2026-04-20 ~ 2026-04-23 | 2026-05-09 ~ 2026-05-29 | 2026-06-10 | 2026-05-11 ~ 2026-06-19 | 2026-06-22 ~ 2026-06-25 | 2026-07-18 ~ 2026-08-05 | 2026-09-04 ~ 2026-09-11 |
| 제3회 (2026) | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 | 2026-08-07 ~ 2026-09-01 | 2026-09-09 | 2026-08-07 ~ 2026-09-18 | 2026-09-21 ~ 2026-09-23 | 2026-10-24 ~ 2026-11-13 | 2026-12-11 ~ 2026-12-18 |
등급 안에서 확인할 점
필기 발표에서 실기 접수까지의 간격이 회차마다 다릅니다. 이 간격이 짧은 회차는 발표 직후 준비 기간이 거의 없으므로, 필기 시험을 치른 뒤에는 실기 교재와 재료를 미리 준비해 두는 편이 낫습니다.
기사 종목
이 사이트는 해설을 쓸 수 있는 종목만 게재합니다. 2026년 시행종목표에서 확인되지 않은 종목은 페이지를 만들지 않았습니다.
| 종목 | 분야 | 2026 시행 회차 | 합격률 데이터 |
|---|---|---|---|
| 정보처리기사 | 정보기술 | 제1회·제2회·제3회 | 정보처리 |
| 전기기사 | 전기 | 제1회·제2회·제3회 | 전기 |
| 산업안전기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 산업안전 |
| 건설안전기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 건설안전 |
| 일반기계기사 | 기계제작 | 제1회·제2회·제3회 | 일반기계 |
| 건축기사 | 건축 | 제1회·제2회·제3회 | 건축 |
| 토목기사 | 토목 | 제1회·제2회·제3회 | 토목 |
| 소방설비기사(전기분야) | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 소방설비(전기분야) |
| 공조냉동기계기사 | 기계장비설비.설치 | 제1회·제2회·제3회 | 공조냉동기계 |
| 대기환경기사 | 환경 | 제1회·제2회·제3회 | 대기환경 |
등급 전체 응시 규모
종목별 수치를 보기 전에 등급 전체 흐름을 보면 규모를 가늠하기 쉽습니다.
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필기 응시 | 434,486 | 430,182 | 517,086 | 523,168 | 548,202 |
| 실기 응시 | 302,965 | 302,575 | 342,173 | 369,663 | 386,712 |