게재 종목 20개 색인
해설을 쓸 수 있고 2026년 시행종목표에서 시행 회차를 확인한 종목만 게재합니다. 그래서 20개입니다. 해설이 준비되지 않은 종목, 시행종목표에서 확인되지 않은 종목은 페이지를 만들지 않았습니다. 검색 수요가 있다는 이유만으로 해설 없는 페이지를 찍어내지 않는다는 편집 정책에 따른 것입니다.
종목 페이지에는 ① 이용 전 확인 블록 ② 2026년 시행 회차 ③ 회차별 일정 ④ 연도별 필기·실기 합격률 ⑤ 해설 ⑥ 관련 종목이 들어갑니다. 회차별 합격률은 공단 회별 합격률 API 활용신청 전이라 아직 없습니다.
기사 (10종목)
| 종목 | 시행종목표 분야 | 2026 시행 회차 | 합격률 데이터 |
|---|---|---|---|
| 정보처리기사 | 정보기술 | 제1회·제2회·제3회 | 정보처리 |
| 전기기사 | 전기 | 제1회·제2회·제3회 | 전기 |
| 산업안전기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 산업안전 |
| 건설안전기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 건설안전 |
| 일반기계기사 | 기계제작 | 제1회·제2회·제3회 | 일반기계 |
| 건축기사 | 건축 | 제1회·제2회·제3회 | 건축 |
| 토목기사 | 토목 | 제1회·제2회·제3회 | 토목 |
| 소방설비기사(전기분야) | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 소방설비(전기분야) |
| 공조냉동기계기사 | 기계장비설비.설치 | 제1회·제2회·제3회 | 공조냉동기계 |
| 대기환경기사 | 환경 | 제1회·제2회·제3회 | 대기환경 |
기사 허브에서 회차 구조와 등급 전체 응시 규모를 볼 수 있습니다.
산업기사 (5종목)
| 종목 | 시행종목표 분야 | 2026 시행 회차 | 합격률 데이터 |
|---|---|---|---|
| 정보처리산업기사 | 정보기술 | 제1회·제2회·제3회 | 정보처리 |
| 전기산업기사 | 전기 | 제1회·제2회·제3회 | 전기 |
| 산업안전산업기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 산업안전 |
| 건설안전산업기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 건설안전 |
| 소방설비산업기사(전기분야) | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 소방설비(전기분야) |
산업기사 허브에서 회차 구조와 등급 전체 응시 규모를 볼 수 있습니다.
기능사 (5종목)
| 종목 | 시행종목표 분야 | 2026 시행 회차 | 합격률 데이터 |
|---|---|---|---|
| 전기기능사 | 전기 | 제1회·제2회·제3회·제4회 | 전기 |
| 위험물기능사 | 위험물 | 제1회·제2회·제3회·제4회 | 위험물 |
| 공조냉동기계기능사 | 기계장비설비.설치 | 제1회·제2회·제3회·제4회 | 공조냉동기계 |
| 정보기기운용기능사 | 정보기술 | 제1회·제2회·제4회 | 정보기기운용 |
| 피복아크용접기능사 | 용접 | 제1회·제2회·제3회·제4회 | 피복아크용접 |
기능사 허브에서 회차 구조와 등급 전체 응시 규모를 볼 수 있습니다.