정보기술 분야 — 종목과 회차
정보기술 분야는 사무자동화·정보처리·컴퓨터시스템·정보기기운용처럼 사무와 시스템 운영에 가까운 종목이 모여 있습니다. 필기 응시 인원이 큰 편이고, 응시자 연령대가 넓은 것이 특징입니다.
이 분야 종목은 회차마다 시행 여부가 갈립니다. 2026년 정보처리기사·정보처리산업기사는 세 회차 모두 시행되지만, 정보기기운용기능사는 제3회 표에 없습니다. 같은 분야라도 종목별로 확인해야 합니다.
정보기술 종목과 2026년 시행 회차
분야 응시 규모와 합격률
아래 값은 공공데이터포털 파일데이터의 분야 레코드(정보기술분야, 기사 기준)입니다. 개별 종목 수치가 아니라 분야 단위 값이며, 기준일은 2025-12-31입니다.
| 연도 | 필기 접수 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 106,805 | 75,428 | 42,272 | 56% | 62,151 | 19,605 | 31.5% |
| 2022 | 102,939 | 68,177 | 36,034 | 52.9% | 64,329 | 15,411 | 24% |
| 2023 | 121,168 | 80,789 | 46,741 | 57.9% | 71,313 | 16,855 | 23.6% |
| 2024 | 131,400 | 87,921 | 49,872 | 56.7% | 82,352 | 25,681 | 31.2% |
| 2025 | 137,526 | 91,180 | 55,132 | 60.5% | 88,423 | 23,442 | 26.5% |
| 2025년 구분 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 남녀합산 | 91,180 | 60.5% | 88,423 | 26.5% |
| 남자 (합산−여자 파생값) | 57,009 | -0.6% | 54,816 | 1.9% |
| 여자 | 34,171 | 61.1% | 33,607 | 24.6% |
이 분야에서 먼저 볼 것
합격률만 보면 어렵게 느껴지지만, 정보기술 분야는 필기 응시 대비 합격 인원 변동이 큰 편입니다. 연도별 합격률 추이를 함께 보면 어느 해가 예외였는지 읽을 수 있습니다.