전기·전자 분야 — 종목과 회차
전기·전자 분야는 전기·전기공사·전자·소방설비(전기분야) 계열을 포함합니다. 국가기술자격 전체에서 응시 규모가 가장 큰 축에 속하고, 기능사부터 기사까지 등급이 촘촘히 이어집니다.
전기 계열은 기사·산업기사·기능사가 같은 분야 안에 나란히 있어, 표에서 등급을 잘못 읽기 쉽습니다. 2026년 전기 종목은 기사·산업기사 3회, 기능사 4회 모두 시행됩니다.
전기·전자 종목과 2026년 시행 회차
분야 응시 규모와 합격률
아래 값은 공공데이터포털 파일데이터의 분야 레코드(전기분야, 기사 기준)입니다. 개별 종목 수치가 아니라 분야 단위 값이며, 기준일은 2025-12-31입니다.
| 연도 | 필기 접수 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 107,398 | 78,008 | 22,467 | 28.8% | 44,710 | 14,559 | 32.6% |
| 2022 | 99,390 | 66,282 | 18,293 | 27.6% | 42,045 | 19,069 | 45.4% |
| 2023 | 107,428 | 67,284 | 18,479 | 27.5% | 32,504 | 14,266 | 43.9% |
| 2024 | 107,159 | 69,688 | 21,234 | 30.5% | 34,347 | 13,742 | 40% |
| 2025 | 122,036 | 76,630 | 25,909 | 33.8% | 50,225 | 18,781 | 37.4% |
| 2025년 구분 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 남녀합산 | 76,630 | 33.8% | 50,225 | 37.4% |
| 남자 (합산−여자 파생값) | 70,688 | -2.8% | 46,143 | -0.6% |
| 여자 | 5,942 | 36.6% | 4,082 | 38% |
이 분야에서 먼저 볼 것
같은 해에 필기와 실기를 모두 끝내려면 제1회나 제2회가 유리합니다. 제3회는 최종발표가 12월 중순이라 연내 취득을 목표로 할 때 일정이 빠듯해집니다.